Austria 1935 Postage Due
From Stamps of the World
Description
|
Stamp Issues
Unused stamps
| Perforated | ||||
|
|
|
| |
| 1 g | 2 g | 3 g | 5 g | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
| 10 g | 12 g | 15 g | 20 g | |
|
|
|
| |
| 24 g | 30 g | 39 g | 60 g | |
|
|
|
| |
| 1 S | 2 S | 5 S | 10 S | |
| Imperforate | ||||
|
|
|
| |
| 1 g | 2 g | 3 g | 5 g | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
| 10 g | 12 g | 15 g | 20 g | |
|
|
|
| |
| 24 g | 30 g | 39 g | 60 g | |
|
|
|
| |
| 1 S | 2 S | 5 S | 10 S | |
Used stamps
| Perforated | ||||
|
|
|
| |
| 1 g | 2 g | 3 g | 5 g | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
| 10 g | 12 g | 15 g | 20 g | |
|
|
|
| |
| 24 g | 30 g | 39 g | 60 g | |
|
|
|
| |
| 1 S | 2 S | 5 S | 10 S | |















































