Netherlands Perfins
From Stamps of the World
Numbers/Symbols
Perfins (perforated initials) were allowed by contract with the post office for many companies.
The Company initials were perforated into the stamps to identify the Company and as an attempt to stop theft of stamps and illegal use outside of that company.
Type identification under "Text" is based on the catalogue "Catalogus van de Perfins van Nederland en OG" by Jan L.Verhoeven (Perfin Club Nederland).
Dates in Brackets indicate period of known use.
JUMP TO SECTION
A
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| AD | NV Matrassenfabriek Auping, Deventer. (1920-1930) | ||
| AEG1 | NV Electriciteitsmaatschappij AEG, Amsterdam. (1925-1930) | ||
| AH1 | N.V. Zaadhandel en Zaadteelt v/h. A. Hobbel, Ooltgensplaat (ZH). (1952-1953) | ||
| AH2 | A.van Hoboken, Rotterdam. (1911-1928) | ||
| AJ2 | Ant.Jurgens Margarinefabrieken, Oss. (1913-1928) | ||
| AJ3 | Ant.Jurgens Margarinefabrieken, Nijmegen. (1914-1928) | ||
| AJ4 | Jurgens' Oliefabrieken, Zwijndrecht. (1916-1951) | ||
| AL1 | Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, Amsterdam. (1923-1934) | ||
| AN1 | A.Noorduyn &Zonen, Nijmegen. (1892-1896) | ||
| AR1 | A.Rogmans, Rotterdam/Amsterdam. (1908-1921) | ||
| AR2 | A.Rogmans, Amsterdam. (1922-1942) | ||
| AR4 | NV Acelynena'Vestigingen, Rotterdam. (1924-1933) | ||
| AS1 | Alfa Separator, Rotterdam. (1892-1901) | ||
| AV | Algemeen Vrachtkantoor, Rotterdam. (1921-1930) |
B
| Text | Image Front | Image Reverse | Company | |
|---|---|---|---|---|
| BBDA | N.V.Beiersch-Bierbrouwerij "De Amstel", Amsterdam. (1930-1932) | |||
| B.K. | Van den Bergh Krabbendam, Tilburg. (1909-1934) | |||
| BK1 | Van den Bergh Krabbendam, Tilburg. (1909-1934) | |||
| BK2 | Spediteur Verein Baumann & Kreutzinger, Rotterdam. (1895-1900) | |||
| BM | Bruning & Muhren, Amsterdam. (1894-1903) | |||
| Bouvy1 | NV Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek JJBJ Bouvy, Dordrecht. (1902-1926) | |||
| Bouvy2 | NV Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek JJBJ Bouvy, Rotterdam. (1923-1927) | |||
| BS1 | NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades & Stheeman, Meppel. (1937-1969) | |||
| BS3 | Binnenveld & Schellen, Rotterdam. (1902-1939) | |||
| BSM | Borneo-Sumatra-Handel-Maatschappij, 's-Gravenhage. (1923-1928) | |||
| BURVD | Centraal Bureau voor Persinlichtingen, Amsterdam. (1920-1923) | |||
| BVD | Gebr. Van Doesburg, Utrecht. (1912-1922) | |||
| BW1 | Utrechtse Algemene Brand-Waarborg Maatscappij, Utrecht. (1893-1901) | |||
| B&B | Biegel & Bolletin, Amsterdam. (1914-1924) | |||
| B&H | Kon.Handelsmaatschappij Boeke & Huidekoper, Haarlem. (1921-1930) | |||
| B&S | NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades & Stheeman, Meppel. (1906-1966)
|
C
| Text | Image Front | Image Reverse | |
|---|---|---|---|
| CARP | N.V. J.A, Carp's Garenfabrieken, Helmond. (1922-1930) | ||
| CB | NV tot Exploitatie van Berdien's Confectiefabrieken, Almelo. (1926-1931) | ||
| CC2 | Continental Caoutchouc- and Gutta-Percha-Compagnie, Rotterdam. (1901-1906) | ||
| CFR | NV Chemische Fabriek 'Rotterdam'(Chefaro), Rotterdam. (1935-1950) | ||
| CHB | Continentale Handelsbank NV, Amsterdam. (1925-1958) | ||
| CJW | C.J.Wouters, Tilburg. (1928-1934) | ||
| CK | Keg's Groothandel N.V., Zaandam. (1924-1937) | ||
| CL4 | Centraal Laboratorium Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Utrecht. (1914-1950) | ||
| CNT | NV C.N.Teulings'Drukkerijen, s-Hertogenbosch (1918-1923) | ||
| CS | C.Steinweg (Lagerhaus Act.Ges.), Rotterdam. (1901-1943) | ||
| CVDV | Commanditaire Handelsvennootschap, Amsterdam. (1918-1921) | ||
| CVH1 | C.v.Herwaarden, Rotterdam. (1921-1940) | ||
| C&BH | De Clercq & Boon Hartsinck, Amsterdam. (1909-1912) |
D
| Text | Image Front | Image Reverse | |
|---|---|---|---|
| D | W.B.Diepeveen en Co, Rotterdam. (1937-1953) | ||
| DA | JNV Dordrechtsche Asphaltfabriek v/h Roodenburg & Co, Dordrecht. (1905-1913) | ||
| DAM | F.& W. van Dam, Rotterdam. (1920-1934) | ||
| DB1 | Deutsche Bank, Amsterdam. (1923-1928) | ||
| dB2 | J.H.de Bussy, Amsterdam. (1905-1924) | ||
| DB&Z | D.Burger & Zoon, Rotterdam. (1906-1967) | ||
| DEB | Handel-Maatschappij H.Albert de Bary & Co, Amsterdam. (1923-1927) | ||
| DE1 | Firma Wed. Douwe Egbertszoon, Joure. (1911-1956) | ||
| DE2 | Douwe Egberts Tabaksfabriek, Koffiebranderijen, Theehandel NV, Utrecht. (1927-1982) | ||
| D&E | Disconto en Effectenbank, Amsterdam. (1906-1926) | ||
| DGAM | NV Dordrechtsche Glas Assurantien Mij, Dordrecht. (1929-1940) | ||
| DG2 | NV Vereenigde Ceramiek, Steen- en Pannenfabrieken v/h Dericks & Geldens, Oostersteeg/Druten. (1917-1923) | ||
| DH1 | D.Hudig & Co Wijnhaven NV, Rotterdam. (1923-1924) | ||
| DH2 | NV Eindhovensche Katoenmaatscahppij v/h Ing.De Haes, Eindhoven. (1910-1952) | ||
| DHC | Unknown user, Rotterdam. (1939-1948) | ||
| DH&C | D.Hudig & Co Wijnhaven NV, Rotterdam. (1903-1930) | ||
| DJ | K.H.de Jong, Hoorn. (1913-1947) | ||
| DM | Drogerijen Maatschappij, Rotterdam. (1928-1936) | ||
| Driehoek1 | NV Zuid-Hollansche Bierbrouwerij, 's-Gravenhage. (1926-1931) | ||
| DRK | Dr.A.J.J.Kloppert, Hilversum. (1912-1916) | ||
| DT1 | Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. (1922-1930) | ||
| DT2 | D.Turkenburg, Bodegraven. (1911-1934) | ||
| DV&Z | Daniel Visser & Zoonen, Schiedam. (1916-1917) |
E
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| E2 | H.P.A.Eberwein, Amsterdam. (1906-1939) | ||
| EAKR | Ernest August Kestein, Rotterdam. (1935-1936) | ||
| ECM | NV Erkelens Cooke & Marcus'Expeditiekantoor, Rotterdam. (1931-1953) | ||
| EJ | E.L.de Jongh, Rotterdam. (1899-1932) | ||
| EFA | Eysink Fabrieken Amersfoort, Amersfoort. (1925-1944) | ||
| EL | NV Handel in Electrische Artikelen "Electrolux", 's-Gravenhage. (1926-1938) | ||
| ENKA | Enka Kunstzijdefabriek, Arnhem / Rotterdam. (1909-????) | ||
| ER | Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, Rotterdam. (1896-1907) | ||
| ES1 | NV 'Excelsior' Metaalbuizenfabriek, Schiedam. (1930-1934) | ||
| ES2 | Emmanuel Smeets'Steendrukkerij, Weert. (1902-1943) | ||
| EZ | H.Eras &Zonen, Tilburg. (1916-1958) |
F
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| F | Furness'Scheepvaart en Agentuur Maatschappij, Rotterdam. (1914-1964) | ||
| FAAZ | Firma A.Zwaan Jr., Enkhuizen. (1928-1941) | ||
| FAVC | F.A.Voigt & Co, Rotterdam. (1905-1939) | ||
| FC1 | Felix Cohen, Rotterdam. (1908-1939) | ||
| FCE | Friesche Coöperative Exportslachterij, Akkrum. (1907-1924) | ||
| FCT | Frowein & Co's Tabakshandel, 28 Arnhem. (1920-1932) | ||
| F&NLD | Furness & Nephews Ltd, Rotterdam. (1910-1914) |
G
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| Gazelle | Gazelle Rijwielfabriek v/h Arentsen & Kolling, Dieren. (1920-1928) | ||
| GC | Gebroeders Catz, Rotterdam. (1913-1946) | ||
| GCV1 | Gelderse Credietvereeniging, Maastricht. (1926-1933) | ||
| GCV2 | Gelderse Credietvereeniging, Maastricht. (1921-1939) | ||
| GD | NV Zeevischhandel G.Dekker, IJmuiden. (1927-1941) | ||
| GF2 | NV Gebr.Franken's Wollenstoffenfabrieken, Tilburg. (1934-1942) | ||
| GHB | G.H.Buhrmann's Papiergroothandel NV., Amsterdam. (1923-1929) | ||
| GLL | Glasfabriek Leerdam v/h Jeekel, Mijnssen & Co, Leerdam. (1920-1926) | ||
| GP1 | Almelosche Ververij en Chemische Wasscherij, Almelo. (1921-1922) | ||
| GP3 | NV Tabaksindustrie Gebr. Philips, Maastricht. (1924-1930) | ||
| GPV | Gebr.Polak, Rotterdam. (1909-1954) | ||
| GR | Rijwielfabriek "GRUNO", Winschoten. (1904-1908) | ||
| GS1 | NV Nederlandsche Gist- en Spiritusfirma, Delft. (1922-1931) | ||
| GS3 | NV Gebr.Sluis'Zaadteelt en Zaadhandel. Enkhuizen. (1922-1959) | ||
| Gusto |
Werf Gusto A.F.Smulders, Schiedam. (1920-1954) | ||
| GVZ | G.de Vries & Zonen, Amsterdam. (1927-1937) | ||
| GW | Gemeentewerken, 's-Gravenhage. (1910-1921) | ||
| GWC | Geo.Wehry & Co, Amsterdam. (1928-1938) | ||
| GZ | Goldschmidt & Zonen, Amsterdam. (1924-1934) |
H
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| H2 | Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam. (1923-1934) | ||
| H3 | Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam. (1925-1970) | ||
| H4 | B.L.C.de Haan, Leeuwarden. (1902-1916) | ||
| H5 | Handelsvereeniging "Holland", Amsterdam. (1916-1932) | ||
| H6 | Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam. (1916-1928) | ||
| HAV | Holland-Amerika Levens-, Invaliditeits- en Rente-Verzekering Maatschappij, Schiedam. (1923-1930) | ||
| HB1 | Credietvereeniging "De Hanzebank", 's-Hertogenbosch. (1917-1926) | ||
| HB&C | Expeditie-bedrijf H.Braakman & Co, Rotterdam. (1914-1934) | ||
| HB&ZN | H.Boot & Zonen, Delft. (1926-1986) | ||
| HC1 | H.C.Hagemeijer & Co's Handelsmaatschappij, Amsterdam. (1918-1949) | ||
| HC2 | Hollandsche Credietbank, Amsterdam. (1890-1900) | ||
| HD | Henri Dentz, Amsterdam. (1898-1910) | ||
| HDV | Herman A. de Vries, Amsterdam. (1918-1926) | ||
| HENNY1 | "De Nederlanden van 1845, Zutphen. (1883-1930) | ||
| HENNY2 | "De Nederlanden van 1845, Den Haag. (1897-1926) | ||
| HEO2 | H.E.Oving Jr's IJzer- en Staalhandel, Rotterdam. (1922-1962) | ||
| HEO3 | H.E.Oving Jr's IJzer- en Staalhandel, Rotterdam. (1919-1929) | ||
| HGV | Onbekend/Unknown, Rotterdam. (1913-1932) | ||
| HJO | H.J.Otten, Rotterdam. (1923-1931) | ||
| HK1 | Onbekend/Unknown, Amsterdam. (1922-1923) | ||
| HK2 | De Handelskamer, Rotterdam. (1922-1926) | ||
| HL | Het Leven, Amsterdam. (1925-1934) | ||
| HM | Hubert Melis, Tilburg. (1900-1913) | ||
| HO | De Hoover-Handelsmaatschappij, Amsterdam. (1927-1940) | ||
| HP1 | Haagsche Post, 's-Gravenhage (1922-1930) | ||
| HP2 | H.van Puyenbroek's Textielmaatschappij, Goirle. (1907-1953) | ||
| HP3 | NV Houtindustrie "Picus" v/h Brüning & Zoon, Eindhoven. (1920-1934) | ||
| HP5 | H.Pander & Zonen, 's-Gravenhage. (1898-1946) | ||
| HPC | NV Hercules Powder Company, Rotterdam. (1927-1934) | ||
| HSJZN | H.Schutter Jzn, Rotterdam. (1924-1960) | ||
| HS&C1 | Hofmann, Schäffer & Co, Amsterdam. (1898-1937) | ||
| HTC | H.ten Cate , Almelo. (1912-1939) | ||
| HVV | Unknown , Rotterdam. C.1902. | ||
| HW1 | Huygen & Wessel's Ingenieuersbureau, Amersfoort. (1913-1934) | ||
| HW2 | NV Nieuwe Handelsmaatschappij "Waalsteen", Nijmegen. (1923-1963) | ||
| HY1 | H.E.Ysendijk, Rotterdam. (1893-1939) | ||
| H&CO1 | Henri Huinck & Comp., Rotterdam. (1886-1916) | ||
| H&CO2 | Howard & Co, Zwijndrecht. (1908-1932) | ||
| H&V1 | Hudig & Veder., Rotterdam. (1909-1951) |
I
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| IGB | NV Internationale gewapend-beton Bouw, Breda. (1916-1968) | ||
| IFM | Is.Franco Mendes, Amsterdam. (1922-1950) | ||
| IG1 | Comm.Venn. Stoomkoffiebranderij en Theehandel "Insulinde", Groningen. (1925-1936) | ||
| IG2 | Comm.Ven.Stoomkoffiebranderij en Theehandel 'Insulinde', Groningen. (1917-1949) | ||
| IHC | International Harvester Export Company, Rotterdam. (1932-1948) | ||
| IH&Z | Ian Havelaar & Zoon, Rotterdam. (1927-1940) | ||
| ILF | I.L.Flesseman, Rotterdam. (1910-1926) | ||
| ITG | Internationale Transport Gesellschaft, Rotterdam. (1908-1912) | ||
| IV | NV Nievak, Amsterdam. (1918-1937) |
J
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| JB&Z1 | Jan Brunings & Zoon, Eindhoven. (1907-1912) | ||
| JB&Z2 | Jan Blijdestein & Zoon, Utrecht. (1902-1916) | ||
| JCB1 | J.C.Boldoot, Amsterdam. (1913-1926) | ||
| JCB2 | Fa.Is.Cahen, 's-Hertogenbosch. (1920-1941) | ||
| JDP2 | NV J.D.Posthumus Stempelfabrieken, Amsterdam. (1885-1919) | ||
| JDZ | J.Duyvis & Zoon, Amsterdam. (1923-1960) | ||
| JDZ(1) | J.Duyvis & Zoon, Amsterdam. (1923-1960) | ||
| JE | J.Elias, Eindhoven. (1911-1928) | ||
| JF | Joh.Friesendorp, Hengelo (Ov). (1909-1950) | ||
| JFS | J.F. & F. Schellen, Rotterdam. (1910-1930) | ||
| JFSZ | J.F.Scholten & Zonen, Enschede. (1920-1927) | ||
| JGC | J.G.Cooymans, 's-Hertogenbosch. (1921-1940) | ||
| JH1 | J.Hartogensis, Rotterdam. (1912-1940) | ||
| JH2 | J.H.Claus & Co, Rotterdam. (1923-1939) | ||
| JK&Co | Unknown, used in Amsterdam. (1890-1895) | ||
| JM | J.Meulemans & Co's Handelsmaatschappij NV, Ravenstein.. (1928-1941) | ||
| JPW1 | NV J.P.Wijers' Industrie- en Handelsonderneming, Amsterdam (1922-1932) | ||
| JPW2 | NV J.P.Wijers' Industrie- en Handelsonderneming, Amsterdam (1919-1930) | ||
| JR | I.I.Rozendaals'Import & Export Co NV, Enmschede (1925-1934) | ||
| JTE1 | J.Tas Ezn, Amsterdam. (1894-1914) | ||
| JTE2 | J.Tas Ezn, Amsterdam. (1915-1942) | ||
| JTV&Co1 | J.T.Vervloet & Co, Rotterdam. (1902-1925) | ||
| JTV&Co2 | J.T.Vervloet & Co, Rotterdam. (1911-1934) | ||
| J&K | De Jong & Koene, Amstelveen. (1930-1933) | ||
| JV1 | User unknown, Amsterdam (1929) | ||
| JVS | Ivens & Van Staa, Rotterdam. (1922-1926) |
K
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| K1 | Kiosk-onderneming, Amsterdam. (1895-1938) | ||
| K2 | Amsterdamse Kiosk-onderneming NV, Amsterdam. (1927-1959) | ||
| K3 | Amsterdamse Kiosk-onderneming NV, Amsterdam. (1953-1967) | ||
| K4 | NV Van Ditmar's Couranten-import en Kiosk-onderneming, Rotterdam. (1922-1969) | ||
| K5 | NV Van Ditmar's Couranten-import en Kiosk-onderneming, Rotterdam. (1924-1940) | ||
| K6 | NV G.J.Krol & Co's Kunstmesthandel, Zwolle. (1904-1941) | ||
| K7 | Kodak NV, 's-Gravenhage. (1938-1939) | ||
| KA | Onbekend, Alkmaar. (1908-1912) | ||
| KARTRO | NV Handelsmaatschappij Kartro, Amsterdam. (1935-1969) | ||
| KDS | Kuyper, van Dam & Smeer, Rotterdam. (1910-1939) | ||
| KEY | NV Houthandel v/h G.Key, Amsterdam. (1932-1946) | ||
| KG | Königs, Günther & Co, Amsterdam. (1923-1926) | ||
| KI | Karel I Sigarenfabriek NV v/h H.J. van Abbe, Eindhoven. (1929-1931) | ||
| KLD | Kodak Ltd, 's-Gravenhage. (1914-1937) | ||
| KM | Keurs Modemagazijnen, Dordrecht. (1912-1918) | ||
| KMG2 | NV Kaashandel Maatschappij "Gouda", Gouda. (1911-1925) | ||
| KNEGT | J.C.J.Knegt & Zonen, Amsterdam. (1911-1966) | ||
| KNPMR | Kon. Nederlandsche Petroleum Maatschappij, Rotterdam. (1920-1930) | ||
| KOELIT | Koelit NV v/h Brummer & Co, Amsterdam. (1901-1902) | ||
| KOL | Kol & Co, Amsterdam. (1923-1937) | ||
| KPF | NV Kon.Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades, Rotterdam. (1928-1938) | ||
| Kruis1 | Bureau TBC bestrijding, 's-Gravenhage. (1909-1921) | ||
| KVW | De Koninklijke Fabriek van Waskaarsen, Amsterdam. (1902-1903) | ||
| K&D | Kruthoffer & Doll, Rotterdam. (1897-1940) | ||
| K&SR | Koch & Suermondt, Rotterdam. (1892-1902) | ||
| K&VW | Kurpershoek & Van Weel, Rotterdam. (1912-1916) |
L
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| L1 | "Zurich" Algemeene Maatschappij van Verzekering tegen Ongelukken en Wettelijke Aansprakelijkheid, 's-Gravenhage. (1926-1940) | ||
| L2 | Firma W.Laane, Bergen-op-Zoom. (1915-1920) | ||
| L3 | Allert de Lange, Amsterdam. (1898-1900) | ||
| LB1 | Lucas Bols, Amsterdam. (1887-1900) | ||
| LB2 | L.E. van den Bergh, Tilburg. (1907-1928) | ||
| LB&S | NV Bank van L.Behrens & Söhne , Amsterdam. (1925-1926) | ||
| LIA | L.I.Akker, Rotterdam. (1908-1923) | ||
| LK | Lippmann & Kracht, 's-Gravenhage. (1905-1924) | ||
| LM1 | Leonard Minckenhoff, Amsterdam. (1908-1941) | ||
| LM2 | NV Scheepswerf en Machinefabriek Lith & Madern, Rotterdam. (1934-1965) | ||
| LO | Labouchère Oyens & Co's Bank, Amsterdam. (1906-1913) | ||
| LR1 | Lippmann Rosenthal & Cie, Amsterdam. (1920-1925) | ||
| LR2 | Lippmann Rosenthal & Cie, Amsterdam. (1924-1949) | ||
| LR3 | NV Industrieele & Handel Mij. Louis Reijners, Amsterdam. (1912-1955) | ||
| LR&Co | Lippmann Rosenthal & Cie, Amsterdam. (1925-1965) | ||
| LSA | Lindeteves-Stokvis, Amsterdam. (1910-1934) | ||
| LS1 | J.Langeveldt en J.Herm.Schröder, Amsterdam (1923-1930) | ||
| LS2 | Lugt Sobbe & Co, Amsterdam (1959-1965) | ||
| LS3 | NV L.Stassen Junior, Hillegom, (1928-1934) | ||
| LZ | NV L.Zelander's Electrotechnische en Technische Handelsvennootschap, Amsterdam (1918-1927) | ||
| L&Co | NV Chemische Fabriek v/h Langenberg & Co, 's-Heerenberg. (1929-1942) | ||
| L&M | Luijks & Muller, Rotterdam. (1920-1923) | ||
| L&VL | Lutz & van Langeveld, Rotterdam. (1921-1924) |
M
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| M1 | NV Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen Vlaardingen 'Matex', Rotterdam. (1925-1933) | ||
| MA | Handel- en Industrie-Maatschappij v/h M.Adler, Amsterdam. (1911-1925) | ||
| MB2 | NV Machinefabriek 'Breda' v/h Backer & Rueb, Breda. (1928-1939) | ||
| MERC | NV Verzekering-Maatschappij 'Mercurius', Amsterdam. (1921-1958) | ||
| MG | NV Unie-Winkel-Mij, Rotterdam. (1911-1919) | ||
| MHB | M.H.Boasson & Zonen, Middelburg. (1923-1940) | ||
| MK1 | Martin Kaufmann Amsterdam (1906-1916 | ||
| MN2 | NV L.A.Moll's A.T.I.M., Nijmegen. (1922-1923) | ||
| Molen | Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek, Vlaardingen. (1931-1936) | ||
| MR | Machinefabriek 'Reineveld', Delft. (1916-1926) | ||
| MSA | L.Schiff, Amsterdam. (1914-1924) | ||
| MSC1 | Merck Spier & Co. Nijmegen. (1910-1964) | ||
| MU | Fabriek en Magazijn van Wetenschappelijke Instrumenten v/h J.C.Th.Marius, Utrecht. (1911-1926) | ||
| MVZ | NV Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding v/h G.T.Ketjen & Co, Amsterdam. (1920-1932) | ||
| MWB | De Maas- en Waalsche Bank, Nijmegen. (1913-1923) | ||
| M.&Co | Wm. H. Muller & Co N.V., Rotterdam. (1913-1940) | ||
| M&Co2 | Wm. H. Muller & Co N.V., Rotterdam/'s-Gravenhage (1914-1939) | ||
| M&Co3 | Wm. H. Muller & Co N.V., Rotterdam/'s-Gravenhage (1929-1969) | ||
| M&Co5 | Wm. H. Muller & Co N.V., Rotterdam/'s-Gravenhage (1913-1940) |
N
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| NASM1 | Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, Rotterdam. (1892-1928) | ||
| NASM2 | Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, Rotterdam. (1909-1928) | ||
| NBA1 | De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam. (1923-1940) | ||
| NB | "Noord-Brabant", Waalwijk. (1894-1930) | ||
| NBA2 | De Nederlandsche Bank NV, Amsterdam. (1924-1957) | ||
| NBO | Unknown, Oosterbeek. (1924-1942) | ||
| N.B.V. | Nationale bankvereeniging - Rotterdamsche Bankvereeniging. (1944) | ||
| NBV Terneuzen | Nationale bankvereeniging Terneuzen. (1922-1960) | ||
| NCJ | De Nederlandsche Confectie-Industrie, Amsterdam. (1924-1934) | ||
| ND | Nijgh van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, Rotterdam. (1916-1918) | ||
| NGB | Nederlandsche Gymnasiasten Bond, Many places. (1912-1925) | ||
| NGSF | NV Nederlansche Gist- en Spiritusfabvriek, Delft. (1924-1965) | ||
| NHM | Ned. Handel-Maatschappij, 's-Gravenhage. (1921-1931) | ||
| NHTM | NV Nederlandsche Huis-Telefoon Maatschappij. 's-Gravenhage. (1913-1918) | ||
| NIH | Nederlandsche Indische Handelsmank NV, 's-Gravenhage. (1924-1925) | ||
| NJM | N.J.Menko, Enschede. (1921-1936) | ||
| NK&Co | Stoommeelfabriek v/h Nocola Koechlin & Co, Rijswijk. (1894-1958) | ||
| NL | Noury & Van der Lande, Deventer. (1928-1948) | ||
| NOF2 | Oliefabrieken-Delft, Delft. (1914-1944) | ||
| NOF3 | NV Maatschappij tot Exploitatie Oliefabrieken Calvé-Delft, Delft. (1933-1943) | ||
| NOG | Levensverzekering-Maatschappij Ned. Onderwijs Genootschap, Amsterdam. (1922-1938) | ||
| NSF | NV Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Hilversum. (1928-1937) | ||
| NVR | NV Radiatoren, Amsterdam. (1929-1940) | ||
| NYAH | NV Nederlandsche IJserhandel Afdeling Hartenlust, Leeuwarden. (1920-1963) |
O
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| OG | NV Van der Graaf & Co, Amsterdam. (1923-1929) | ||
| OH | Otto Heinrici, Rotterdam. | ||
| OK | Fabrieken van Spoorwegmaterieel v/h Orenstein & Koppel, Amsterdam. (1931-1932) | ||
| OvT | Oppenheim & van Til, 's-Gravenhage. (1910-1940) |
P
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| PALTHE | Almelosche Ververij en Chemische Wasscherij Gebr. Palthe, Almelo. (1921-1925) | ||
| PBNA | Polytechnisch Bureau Nederland, Arnhem. (1920-1925) | ||
| PD | C.W.Pannevis Zaadteelt & Zaadhandel NV, Delft. (1922-1929) | ||
| PDG | P.de Gruyter & Zoon, 's-Hertogenbosch. (1914-1935) | ||
| PHG1 | NV Philips Gloeilampenfabriek, Eindhoven. (1912-1926) | ||
| Ph.G | NV Philips Gloeilampenfabriek, Eindhoven. (1913-1928) | ||
| PHV | Kon. Pharmaceutische Handelsvereeniging v/h A.d'Ailly & Zoon, Amsterdam. (1906-1937) | ||
| PJ | NV Zaadhandel & Boomkwekerijen Wed. P.de Jongh, Goes. (1921-1926) | ||
| PJB | P.J.Blom, Enschede. (1924-1932) | ||
| PK1 | G.M.Dehlinger, 's-Gravenhage. This POKO was used in Wassenaar. (1923-1928) | ||
| PK2 | G.M.Dehlinger, 's-Gravenhage. This Perfin was used in 's-Gravenhage. (1923-1928) | ||
| PNEM1 | NV Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij, 's-Hertogenbosch. (1917-1944) | ||
| PNEM2 | NV Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits Maatschappij, 's-Hertogenbosch. (1951-1987) | ||
| POC2 | Pure Oil Company of Holland, Rotterdam. (1912-1926) | ||
| Posta | NV J.D.Posthumus Stempelfabrieken, Amsterdam. (1920-1928) | ||
| PP | P.Penn, Rotterdam. (1901-1934) | ||
| PR&Zn | Rood & Zoon, Bovenkarspel. (1915-1960) | ||
| P&Co | Philips & Co, Eindhoven. (1901-1912) | ||
| P&VG | Prinzen & van Glabbeek, Helmond. (1892-1903) | ||
| P&ZR | A.J.Polak & Zonen, Rotterdam. (1901-1911) |
Q
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| QOG | The Quaker Oats - Graanprodukten NV, Rotterdam. (1935-1937) |
R
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| Retort | NV Blankenheym & Nolet's Distileerderij, Rotterdam. (1922-1957) | ||
| RH1 | NV J.A.Ruys'Handelsvereeniging, Rotterdam. (1904-1926) | ||
| RKH1 | Rhodius-Koenigs Handel-Maatschappij, Amsterdam. (1923-1937) | ||
| RS | Reimann & Stok, Rotterdam. (1922-1924) | ||
| RSSZ | R.S.Stokvis & Zonen, Rotterdam. (1911-1964) | ||
| RVDB | F.W. Rolf van den Baumen, Leeuwarden. (1911-1922) | ||
| RVS | NV Rotterdamsche Verzekering Sociëteit, Rotterdam. (1908-1957) | ||
| RWA | Gebr. Rikkers NV, Amsterdam. (1910-1958) | ||
| R&C2 | Ruys & Co, Rotterdam. (1904-1926) | ||
| R&C3 | Ruys & Co, Rotterdam. (1904-1926) | ||
| R&S | Unknown, Rotterdam. (1909-1917) | ||
| R&CoZ2 | H.J.Reesink & Co NV, Rotterdam. (1921-1943) |
S
| Text | Image Front | Image Reverse | Company |
|---|---|---|---|
| S1 | W.A.Segboer, 's-Gravenhage. (1899-1926) | ||
| S2 | Haagse Kiosk Ondernemening Segboer, 's-Gravenhage. (1913-1954) | ||
| S3 | W.Schoffer & Co, Amsterdam. (1892-1933) | ||
| S4 | W.A.Scholten's Aardappelmeelfabrieken, Groningen. (1903-1929) | ||
| SB1 | Algemene Spoorboekhandel, Utrecht and other Train Staions. (1924-1976) | ||
| SB2 | Algemene Spoorboekhandel, Rotterdam. (1938-1976) | ||
| SB3 | Algemene Spoorboekhandel, Rotterdam. (1923-1932) | ||
| SB4 | The Standard Bank of South Africa Ltd, Rotterdam. (1915-1923) | ||
| SEGMY | Nederlandsche Silo-, Elevator- en Graanfactor-Maatschappij, Amsterdam. (1923-1933) | ||
| SG1 | NV Sluis en Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel, Enkhuizen. (1912-1930) | ||
| SHV3 | Steenkolen Handels Vereniging, Utrecht. (1924-1925) | ||
| SMN | NV Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam. (1917-1958) | ||
| SPG1 | NV Magazijn de Bijenkorf (S.P.Goudsmit), Amsterdam. (1910-1921) | ||
| SPG2 | NV Magazijn de Bijenkorf (S.P.Goudsmit), Amsterdam. (1922-1967) | ||
| SPG4 | NV Magazijn de Bijenkorf, Rotterdam. (1947-1958) | ||
